Import icu locale fallback data

This commit is contained in:
Charles Lew 2022-11-06 14:58:22 +08:00 committed by Manish Goregaokar
parent a775004322
commit bde2f9857b
12 changed files with 1111 additions and 13 deletions

View File

@ -3291,7 +3291,9 @@ dependencies = [
"icu_list",
"icu_locid",
"icu_provider",
"icu_provider_adapters",
"litemap",
"zerovec",
]
[[package]]

View File

@ -7,4 +7,6 @@ edition = "2021"
icu_list = "1.0.0"
icu_locid = "1.0.0"
icu_provider = "1.0.1"
icu_provider_adapters = "1.0.0"
litemap = "0.6.0"
zerovec = "0.9.0"

View File

@ -3,6 +3,15 @@ impl AnyProvider for BakedDataProvider {
fn load_any(&self, key: DataKey, req: DataRequest) -> Result<AnyResponse, DataError> {
const ANDLISTV1MARKER: ::icu_provider::DataKeyHash =
::icu_list::provider::AndListV1Marker::KEY.hashed();
const COLLATIONFALLBACKSUPPLEMENTV1MARKER: ::icu_provider::DataKeyHash =
::icu_provider_adapters::fallback::provider::CollationFallbackSupplementV1Marker::KEY
.hashed();
const LOCALEFALLBACKLIKELYSUBTAGSV1MARKER: ::icu_provider::DataKeyHash =
::icu_provider_adapters::fallback::provider::LocaleFallbackLikelySubtagsV1Marker::KEY
.hashed();
const LOCALEFALLBACKPARENTSV1MARKER: ::icu_provider::DataKeyHash =
::icu_provider_adapters::fallback::provider::LocaleFallbackParentsV1Marker::KEY
.hashed();
#[allow(clippy::match_single_binding)]
match key.hashed() {
ANDLISTV1MARKER => list::and_v1::DATA
@ -10,6 +19,21 @@ fn load_any(&self, key: DataKey, req: DataRequest) -> Result<AnyResponse, DataEr
.copied()
.map(AnyPayload::from_static_ref)
.ok_or(DataErrorKind::MissingLocale),
COLLATIONFALLBACKSUPPLEMENTV1MARKER => fallback::supplement::co_v1::DATA
.get_by(|k| req.locale.strict_cmp(k.as_bytes()).reverse())
.copied()
.map(AnyPayload::from_static_ref)
.ok_or(DataErrorKind::MissingLocale),
LOCALEFALLBACKLIKELYSUBTAGSV1MARKER => fallback::likelysubtags_v1::DATA
.get_by(|k| req.locale.strict_cmp(k.as_bytes()).reverse())
.copied()
.map(AnyPayload::from_static_ref)
.ok_or(DataErrorKind::MissingLocale),
LOCALEFALLBACKPARENTSV1MARKER => fallback::parents_v1::DATA
.get_by(|k| req.locale.strict_cmp(k.as_bytes()).reverse())
.copied()
.map(AnyPayload::from_static_ref)
.ok_or(DataErrorKind::MissingLocale),
_ => Err(DataErrorKind::MissingDataKey),
}
.map_err(|e| e.with_req(key, req))

View File

@ -0,0 +1,733 @@
// @generated
type DataStruct = < :: icu_provider_adapters :: fallback :: provider :: LocaleFallbackLikelySubtagsV1Marker as :: icu_provider :: DataMarker > :: Yokeable ;
pub static DATA: litemap::LiteMap<&str, &DataStruct, &[(&str, &DataStruct)]> =
litemap::LiteMap::from_sorted_store_unchecked(&[("und", UND)]);
static UND: &DataStruct =
&::icu_provider_adapters::fallback::provider::LocaleFallbackLikelySubtagsV1 {
l2s: unsafe {
#[allow(unused_unsafe)]
::zerovec::ZeroMap::from_parts_unchecked(
unsafe {
::zerovec::ZeroVec::from_bytes_unchecked(&[
97u8, 98u8, 0u8, 97u8, 98u8, 113u8, 97u8, 100u8, 112u8, 97u8, 100u8, 121u8,
97u8, 101u8, 0u8, 97u8, 101u8, 98u8, 97u8, 104u8, 111u8, 97u8, 106u8,
116u8, 97u8, 107u8, 107u8, 97u8, 108u8, 116u8, 97u8, 109u8, 0u8, 97u8,
112u8, 99u8, 97u8, 112u8, 100u8, 97u8, 114u8, 0u8, 97u8, 114u8, 99u8, 97u8,
114u8, 113u8, 97u8, 114u8, 115u8, 97u8, 114u8, 121u8, 97u8, 114u8, 122u8,
97u8, 115u8, 0u8, 97u8, 115u8, 101u8, 97u8, 118u8, 0u8, 97u8, 118u8, 108u8,
97u8, 119u8, 97u8, 98u8, 97u8, 0u8, 98u8, 97u8, 108u8, 98u8, 97u8, 112u8,
98u8, 97u8, 120u8, 98u8, 99u8, 113u8, 98u8, 101u8, 0u8, 98u8, 101u8, 106u8,
98u8, 102u8, 113u8, 98u8, 102u8, 116u8, 98u8, 102u8, 121u8, 98u8, 103u8,
0u8, 98u8, 103u8, 99u8, 98u8, 103u8, 110u8, 98u8, 103u8, 120u8, 98u8,
104u8, 98u8, 98u8, 104u8, 105u8, 98u8, 104u8, 111u8, 98u8, 106u8, 105u8,
98u8, 106u8, 106u8, 98u8, 108u8, 116u8, 98u8, 110u8, 0u8, 98u8, 111u8, 0u8,
98u8, 112u8, 121u8, 98u8, 113u8, 105u8, 98u8, 114u8, 97u8, 98u8, 114u8,
104u8, 98u8, 114u8, 120u8, 98u8, 115u8, 113u8, 98u8, 115u8, 116u8, 98u8,
116u8, 118u8, 98u8, 117u8, 97u8, 98u8, 121u8, 110u8, 99u8, 99u8, 112u8,
99u8, 101u8, 0u8, 99u8, 104u8, 109u8, 99u8, 104u8, 114u8, 99u8, 106u8,
97u8, 99u8, 106u8, 109u8, 99u8, 107u8, 98u8, 99u8, 109u8, 103u8, 99u8,
111u8, 112u8, 99u8, 114u8, 0u8, 99u8, 114u8, 104u8, 99u8, 114u8, 107u8,
99u8, 114u8, 108u8, 99u8, 115u8, 119u8, 99u8, 116u8, 100u8, 99u8, 117u8,
0u8, 99u8, 118u8, 0u8, 100u8, 97u8, 114u8, 100u8, 99u8, 99u8, 100u8, 103u8,
108u8, 100u8, 109u8, 102u8, 100u8, 111u8, 105u8, 100u8, 114u8, 104u8,
100u8, 114u8, 115u8, 100u8, 116u8, 121u8, 100u8, 118u8, 0u8, 100u8, 122u8,
0u8, 101u8, 103u8, 121u8, 101u8, 107u8, 121u8, 101u8, 108u8, 0u8, 101u8,
115u8, 103u8, 101u8, 116u8, 116u8, 102u8, 97u8, 0u8, 102u8, 105u8, 97u8,
102u8, 117u8, 98u8, 103u8, 97u8, 110u8, 103u8, 98u8, 109u8, 103u8, 98u8,
122u8, 103u8, 101u8, 122u8, 103u8, 103u8, 110u8, 103u8, 106u8, 107u8,
103u8, 106u8, 117u8, 103u8, 108u8, 107u8, 103u8, 109u8, 118u8, 103u8,
111u8, 102u8, 103u8, 111u8, 109u8, 103u8, 111u8, 110u8, 103u8, 111u8,
116u8, 103u8, 114u8, 99u8, 103u8, 114u8, 116u8, 103u8, 117u8, 0u8, 103u8,
118u8, 114u8, 103u8, 119u8, 99u8, 103u8, 119u8, 116u8, 104u8, 97u8, 107u8,
104u8, 97u8, 122u8, 104u8, 100u8, 121u8, 104u8, 101u8, 0u8, 104u8, 105u8,
0u8, 104u8, 108u8, 117u8, 104u8, 109u8, 100u8, 104u8, 110u8, 100u8, 104u8,
110u8, 101u8, 104u8, 110u8, 106u8, 104u8, 110u8, 111u8, 104u8, 111u8, 99u8,
104u8, 111u8, 106u8, 104u8, 115u8, 110u8, 104u8, 121u8, 0u8, 105u8, 105u8,
0u8, 105u8, 110u8, 104u8, 105u8, 117u8, 0u8, 105u8, 119u8, 0u8, 106u8,
97u8, 0u8, 106u8, 105u8, 0u8, 106u8, 109u8, 108u8, 107u8, 97u8, 0u8, 107u8,
97u8, 97u8, 107u8, 97u8, 119u8, 107u8, 98u8, 100u8, 107u8, 98u8, 121u8,
107u8, 100u8, 116u8, 107u8, 102u8, 114u8, 107u8, 102u8, 121u8, 107u8,
104u8, 98u8, 107u8, 104u8, 110u8, 107u8, 104u8, 116u8, 107u8, 104u8, 119u8,
107u8, 106u8, 103u8, 107u8, 107u8, 0u8, 107u8, 109u8, 0u8, 107u8, 110u8,
0u8, 107u8, 111u8, 0u8, 107u8, 111u8, 105u8, 107u8, 111u8, 107u8, 107u8,
113u8, 121u8, 107u8, 114u8, 99u8, 107u8, 114u8, 117u8, 107u8, 115u8, 0u8,
107u8, 116u8, 98u8, 107u8, 117u8, 109u8, 107u8, 118u8, 0u8, 107u8, 118u8,
120u8, 107u8, 120u8, 99u8, 107u8, 120u8, 108u8, 107u8, 120u8, 109u8, 107u8,
120u8, 112u8, 107u8, 121u8, 0u8, 107u8, 122u8, 104u8, 108u8, 97u8, 98u8,
108u8, 97u8, 100u8, 108u8, 97u8, 104u8, 108u8, 98u8, 101u8, 108u8, 99u8,
112u8, 108u8, 101u8, 112u8, 108u8, 101u8, 122u8, 108u8, 105u8, 102u8,
108u8, 105u8, 115u8, 108u8, 107u8, 105u8, 108u8, 109u8, 110u8, 108u8,
111u8, 0u8, 108u8, 114u8, 99u8, 108u8, 117u8, 122u8, 108u8, 119u8, 108u8,
108u8, 122u8, 104u8, 109u8, 97u8, 103u8, 109u8, 97u8, 105u8, 109u8, 100u8,
101u8, 109u8, 100u8, 102u8, 109u8, 100u8, 120u8, 109u8, 102u8, 97u8, 109u8,
103u8, 112u8, 109u8, 107u8, 0u8, 109u8, 107u8, 105u8, 109u8, 108u8, 0u8,
109u8, 110u8, 0u8, 109u8, 110u8, 105u8, 109u8, 110u8, 119u8, 109u8, 114u8,
0u8, 109u8, 114u8, 100u8, 109u8, 114u8, 106u8, 109u8, 114u8, 111u8, 109u8,
116u8, 114u8, 109u8, 118u8, 121u8, 109u8, 119u8, 114u8, 109u8, 119u8,
119u8, 109u8, 121u8, 0u8, 109u8, 121u8, 109u8, 109u8, 121u8, 118u8, 109u8,
121u8, 122u8, 109u8, 122u8, 110u8, 110u8, 97u8, 110u8, 110u8, 101u8, 0u8,
110u8, 101u8, 119u8, 110u8, 110u8, 112u8, 110u8, 111u8, 100u8, 110u8,
111u8, 101u8, 110u8, 111u8, 110u8, 110u8, 113u8, 111u8, 110u8, 115u8,
107u8, 110u8, 115u8, 116u8, 111u8, 106u8, 0u8, 111u8, 106u8, 115u8, 111u8,
114u8, 0u8, 111u8, 114u8, 117u8, 111u8, 115u8, 0u8, 111u8, 115u8, 97u8,
111u8, 116u8, 97u8, 111u8, 116u8, 107u8, 111u8, 117u8, 105u8, 112u8, 97u8,
0u8, 112u8, 97u8, 108u8, 112u8, 101u8, 111u8, 112u8, 104u8, 108u8, 112u8,
104u8, 110u8, 112u8, 107u8, 97u8, 112u8, 110u8, 116u8, 112u8, 112u8, 97u8,
112u8, 114u8, 97u8, 112u8, 114u8, 100u8, 112u8, 115u8, 0u8, 114u8, 97u8,
106u8, 114u8, 104u8, 103u8, 114u8, 105u8, 102u8, 114u8, 106u8, 115u8,
114u8, 107u8, 116u8, 114u8, 109u8, 116u8, 114u8, 117u8, 0u8, 114u8, 117u8,
101u8, 114u8, 121u8, 117u8, 115u8, 97u8, 0u8, 115u8, 97u8, 104u8, 115u8,
97u8, 116u8, 115u8, 97u8, 122u8, 115u8, 99u8, 107u8, 115u8, 99u8, 108u8,
115u8, 100u8, 0u8, 115u8, 100u8, 104u8, 115u8, 103u8, 97u8, 115u8, 103u8,
119u8, 115u8, 104u8, 105u8, 115u8, 104u8, 110u8, 115u8, 104u8, 117u8,
115u8, 105u8, 0u8, 115u8, 107u8, 114u8, 115u8, 109u8, 112u8, 115u8, 111u8,
103u8, 115u8, 111u8, 117u8, 115u8, 114u8, 0u8, 115u8, 114u8, 98u8, 115u8,
114u8, 120u8, 115u8, 119u8, 98u8, 115u8, 119u8, 118u8, 115u8, 121u8, 108u8,
115u8, 121u8, 114u8, 116u8, 97u8, 0u8, 116u8, 97u8, 106u8, 116u8, 99u8,
121u8, 116u8, 100u8, 100u8, 116u8, 100u8, 103u8, 116u8, 100u8, 104u8,
116u8, 101u8, 0u8, 116u8, 103u8, 0u8, 116u8, 104u8, 0u8, 116u8, 104u8,
108u8, 116u8, 104u8, 113u8, 116u8, 104u8, 114u8, 116u8, 105u8, 0u8, 116u8,
105u8, 103u8, 116u8, 107u8, 116u8, 116u8, 114u8, 119u8, 116u8, 115u8,
100u8, 116u8, 115u8, 102u8, 116u8, 115u8, 106u8, 116u8, 116u8, 0u8, 116u8,
116u8, 115u8, 116u8, 120u8, 103u8, 116u8, 120u8, 111u8, 116u8, 121u8,
118u8, 117u8, 100u8, 105u8, 117u8, 100u8, 109u8, 117u8, 103u8, 0u8, 117u8,
103u8, 97u8, 117u8, 107u8, 0u8, 117u8, 110u8, 114u8, 117u8, 110u8, 120u8,
117u8, 114u8, 0u8, 118u8, 97u8, 105u8, 119u8, 97u8, 108u8, 119u8, 98u8,
113u8, 119u8, 98u8, 114u8, 119u8, 110u8, 105u8, 119u8, 115u8, 103u8, 119u8,
116u8, 109u8, 119u8, 117u8, 117u8, 120u8, 99u8, 111u8, 120u8, 99u8, 114u8,
120u8, 108u8, 99u8, 120u8, 108u8, 100u8, 120u8, 109u8, 102u8, 120u8, 109u8,
110u8, 120u8, 109u8, 114u8, 120u8, 110u8, 97u8, 120u8, 110u8, 114u8, 120u8,
112u8, 114u8, 120u8, 115u8, 97u8, 120u8, 115u8, 114u8, 121u8, 105u8, 0u8,
121u8, 117u8, 101u8, 122u8, 100u8, 106u8, 122u8, 103u8, 104u8, 122u8,
104u8, 0u8, 122u8, 104u8, 120u8, 122u8, 107u8, 116u8,
])
},
unsafe {
::zerovec::ZeroVec::from_bytes_unchecked(&[
67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 84u8, 105u8, 98u8,
116u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 65u8, 118u8, 115u8, 116u8, 65u8, 114u8,
97u8, 98u8, 65u8, 104u8, 111u8, 109u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 88u8,
115u8, 117u8, 120u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8,
65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8,
65u8, 114u8, 109u8, 105u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8,
98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 66u8, 101u8, 110u8,
103u8, 83u8, 103u8, 110u8, 119u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 65u8, 114u8,
97u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 65u8,
114u8, 97u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 66u8, 97u8, 109u8, 117u8,
69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 65u8, 114u8, 97u8,
98u8, 84u8, 97u8, 109u8, 108u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 68u8, 101u8,
118u8, 97u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8,
114u8, 97u8, 98u8, 71u8, 114u8, 101u8, 107u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8,
68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 69u8, 116u8, 104u8,
105u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 84u8, 97u8, 118u8, 116u8, 66u8, 101u8,
110u8, 103u8, 84u8, 105u8, 98u8, 116u8, 66u8, 101u8, 110u8, 103u8, 65u8,
114u8, 97u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 68u8,
101u8, 118u8, 97u8, 66u8, 97u8, 115u8, 115u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8,
68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 69u8, 116u8, 104u8,
105u8, 67u8, 97u8, 107u8, 109u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 67u8, 121u8,
114u8, 108u8, 67u8, 104u8, 101u8, 114u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 67u8,
104u8, 97u8, 109u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 83u8, 111u8, 121u8, 111u8,
67u8, 111u8, 112u8, 116u8, 67u8, 97u8, 110u8, 115u8, 67u8, 121u8, 114u8,
108u8, 67u8, 97u8, 110u8, 115u8, 67u8, 97u8, 110u8, 115u8, 67u8, 97u8,
110u8, 115u8, 80u8, 97u8, 117u8, 99u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 67u8,
121u8, 114u8, 108u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8,
65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 77u8, 101u8, 100u8, 102u8, 68u8, 101u8, 118u8,
97u8, 77u8, 111u8, 110u8, 103u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 68u8, 101u8,
118u8, 97u8, 84u8, 104u8, 97u8, 97u8, 84u8, 105u8, 98u8, 116u8, 69u8,
103u8, 121u8, 112u8, 75u8, 97u8, 108u8, 105u8, 71u8, 114u8, 101u8, 107u8,
71u8, 111u8, 110u8, 109u8, 73u8, 116u8, 97u8, 108u8, 65u8, 114u8, 97u8,
98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 72u8, 97u8, 110u8,
115u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 69u8, 116u8,
104u8, 105u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 65u8,
114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8,
69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 84u8, 101u8, 108u8,
117u8, 71u8, 111u8, 116u8, 104u8, 67u8, 112u8, 114u8, 116u8, 66u8, 101u8,
110u8, 103u8, 71u8, 117u8, 106u8, 114u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8,
114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 72u8, 97u8, 110u8, 115u8, 65u8,
114u8, 97u8, 98u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 72u8, 101u8, 98u8, 114u8,
68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 72u8, 108u8, 117u8, 119u8, 80u8, 108u8, 114u8,
100u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 72u8, 109u8,
110u8, 112u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 68u8,
101u8, 118u8, 97u8, 72u8, 97u8, 110u8, 115u8, 65u8, 114u8, 109u8, 110u8,
89u8, 105u8, 105u8, 105u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 67u8, 97u8, 110u8,
115u8, 72u8, 101u8, 98u8, 114u8, 74u8, 112u8, 97u8, 110u8, 72u8, 101u8,
98u8, 114u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 71u8, 101u8, 111u8, 114u8, 67u8,
121u8, 114u8, 108u8, 75u8, 97u8, 119u8, 105u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8,
65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 84u8, 104u8, 97u8, 105u8, 68u8, 101u8, 118u8,
97u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 84u8, 97u8, 108u8, 117u8, 68u8, 101u8,
118u8, 97u8, 77u8, 121u8, 109u8, 114u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 76u8,
97u8, 111u8, 111u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 75u8, 104u8, 109u8, 114u8,
75u8, 110u8, 100u8, 97u8, 75u8, 111u8, 114u8, 101u8, 67u8, 121u8, 114u8,
108u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 67u8, 121u8,
114u8, 108u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 69u8,
116u8, 104u8, 105u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8,
65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 68u8, 101u8, 118u8,
97u8, 84u8, 104u8, 97u8, 105u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 67u8, 121u8,
114u8, 108u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 76u8, 105u8, 110u8, 97u8, 72u8,
101u8, 98u8, 114u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8,
84u8, 104u8, 97u8, 105u8, 76u8, 101u8, 112u8, 99u8, 67u8, 121u8, 114u8,
108u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 76u8, 105u8, 115u8, 117u8, 65u8, 114u8,
97u8, 98u8, 84u8, 101u8, 108u8, 117u8, 76u8, 97u8, 111u8, 111u8, 65u8,
114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 84u8, 104u8, 97u8, 105u8, 72u8,
97u8, 110u8, 115u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8,
65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 69u8, 116u8, 104u8,
105u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 67u8, 121u8,
114u8, 108u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 77u8, 108u8, 121u8, 109u8, 67u8,
121u8, 114u8, 108u8, 66u8, 101u8, 110u8, 103u8, 77u8, 121u8, 109u8, 114u8,
68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 67u8, 121u8, 114u8,
108u8, 77u8, 114u8, 111u8, 111u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8, 114u8,
97u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 72u8, 109u8, 110u8, 112u8, 77u8,
121u8, 109u8, 114u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8,
77u8, 97u8, 110u8, 100u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 72u8, 97u8, 110u8,
115u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 87u8, 99u8,
104u8, 111u8, 76u8, 97u8, 110u8, 97u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 82u8,
117u8, 110u8, 114u8, 78u8, 107u8, 111u8, 111u8, 67u8, 97u8, 110u8, 115u8,
84u8, 110u8, 115u8, 97u8, 67u8, 97u8, 110u8, 115u8, 67u8, 97u8, 110u8,
115u8, 79u8, 114u8, 121u8, 97u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 67u8, 121u8,
114u8, 108u8, 79u8, 115u8, 103u8, 101u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 79u8,
114u8, 107u8, 104u8, 79u8, 117u8, 103u8, 114u8, 71u8, 117u8, 114u8, 117u8,
80u8, 104u8, 108u8, 105u8, 88u8, 112u8, 101u8, 111u8, 65u8, 114u8, 97u8,
98u8, 80u8, 104u8, 110u8, 120u8, 66u8, 114u8, 97u8, 104u8, 71u8, 114u8,
101u8, 107u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 75u8, 104u8, 97u8, 114u8, 65u8,
114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 82u8,
111u8, 104u8, 103u8, 84u8, 102u8, 110u8, 103u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8,
66u8, 101u8, 110u8, 103u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 67u8, 121u8, 114u8,
108u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 75u8, 97u8, 110u8, 97u8, 68u8, 101u8,
118u8, 97u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 79u8, 108u8, 99u8, 107u8, 83u8,
97u8, 117u8, 114u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8,
65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 79u8, 103u8, 97u8, 109u8,
69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 84u8, 102u8, 110u8, 103u8, 77u8, 121u8, 109u8,
114u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 83u8, 105u8, 110u8, 104u8, 65u8, 114u8,
97u8, 98u8, 83u8, 97u8, 109u8, 114u8, 83u8, 111u8, 103u8, 100u8, 84u8,
104u8, 97u8, 105u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 83u8, 111u8, 114u8, 97u8,
68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8,
97u8, 66u8, 101u8, 110u8, 103u8, 83u8, 121u8, 114u8, 99u8, 84u8, 97u8,
109u8, 108u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 75u8, 110u8, 100u8, 97u8, 84u8,
97u8, 108u8, 101u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8,
84u8, 101u8, 108u8, 117u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 84u8, 104u8, 97u8,
105u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 68u8, 101u8,
118u8, 97u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 69u8, 116u8, 104u8, 105u8, 68u8,
101u8, 118u8, 97u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 71u8, 114u8, 101u8, 107u8,
68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 84u8, 105u8, 98u8, 116u8, 67u8, 121u8, 114u8,
108u8, 84u8, 104u8, 97u8, 105u8, 84u8, 97u8, 110u8, 103u8, 84u8, 111u8,
116u8, 111u8, 67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 65u8, 103u8, 104u8, 98u8, 67u8,
121u8, 114u8, 108u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 85u8, 103u8, 97u8, 114u8,
67u8, 121u8, 114u8, 108u8, 66u8, 101u8, 110u8, 103u8, 66u8, 101u8, 110u8,
103u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 86u8, 97u8, 105u8, 105u8, 69u8, 116u8,
104u8, 105u8, 84u8, 101u8, 108u8, 117u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 65u8,
114u8, 97u8, 98u8, 71u8, 111u8, 110u8, 103u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8,
72u8, 97u8, 110u8, 115u8, 67u8, 104u8, 114u8, 115u8, 67u8, 97u8, 114u8,
105u8, 76u8, 121u8, 99u8, 105u8, 76u8, 121u8, 100u8, 105u8, 71u8, 101u8,
111u8, 114u8, 77u8, 97u8, 110u8, 105u8, 77u8, 101u8, 114u8, 99u8, 78u8,
97u8, 114u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 80u8, 114u8, 116u8, 105u8,
83u8, 97u8, 114u8, 98u8, 68u8, 101u8, 118u8, 97u8, 72u8, 101u8, 98u8,
114u8, 72u8, 97u8, 110u8, 116u8, 65u8, 114u8, 97u8, 98u8, 84u8, 102u8,
110u8, 103u8, 72u8, 97u8, 110u8, 115u8, 78u8, 115u8, 104u8, 117u8, 75u8,
105u8, 116u8, 115u8,
])
},
)
},
lr2s: unsafe {
#[allow(unused_unsafe)]
::zerovec::ZeroMap2d::from_parts_unchecked(
unsafe {
::zerovec::ZeroVec::from_bytes_unchecked(&[
97u8, 122u8, 0u8, 104u8, 97u8, 0u8, 107u8, 107u8, 0u8, 107u8, 117u8, 0u8,
107u8, 121u8, 0u8, 109u8, 97u8, 110u8, 109u8, 110u8, 0u8, 109u8, 115u8,
0u8, 112u8, 97u8, 0u8, 114u8, 105u8, 102u8, 115u8, 100u8, 0u8, 115u8,
114u8, 0u8, 116u8, 103u8, 0u8, 117u8, 103u8, 0u8, 117u8, 110u8, 114u8,
117u8, 122u8, 0u8, 121u8, 117u8, 101u8, 122u8, 104u8, 0u8,
])
},
unsafe {
::zerovec::ZeroVec::from_bytes_unchecked(&[
3u8, 0u8, 0u8, 0u8, 5u8, 0u8, 0u8, 0u8, 9u8, 0u8, 0u8, 0u8, 10u8, 0u8, 0u8,
0u8, 12u8, 0u8, 0u8, 0u8, 13u8, 0u8, 0u8, 0u8, 14u8, 0u8, 0u8, 0u8, 15u8,
